Seit der Padel-Weltmeisterschaft 2022 in Dubai erhalten die Teilnehmer ein Preisgeld. Im Jahr 2024 belief sich das Gesamtpreisgeld auf 536.500 Euro, das gleichermaßen zwischen Männer- und Frauenteams aufgeteilt wird. Insgesamt treten 16 Männer- und 16 Frauenteams an, um sich ihren Anteil am Preisgeld zu sichern.

Preisgeldverteilung nach Platzierung
Die folgende Tabelle zeigt die genaue Verteilung des Preisgeldes für die Padel-Weltmeisterschaft 2024:
Platzierung | Gesamt | Männer | Frauen |
1. Platz | 90.000 € | 45.000 € | 45.000 € |
2. Platz | 60.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
3. Platz | 49.250 € | 24.625 € | 24.625 € |
4. Platz | 40.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
5. Platz | 37.500 € | 18.750 € | 18.750 € |
6. Platz | 35.000 € | 17.500 € | 17.500 € |
7. Platz | 32.500 € | 16.250 € | 16.250 € |
8. Platz | 30.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
9. Platz | 20.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
10. Platz | 18.750 € | 9.375 € | 9.375 € |
11. Platz | 17.500 € | 8.750 € | 8.750 € |
12. Platz | 16.250 € | 8.125 € | 8.125 € |
13. Platz | 15.000 € | 7.500 € | 7.500 € |
14. Platz | 13.750 € | 6.875 € | 6.875 € |
15. Platz | 12.500 € | 6.250 € | 6.250 € |
16. Platz | 12.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
Preisgeld im Vergleich zu anderen Turnieren
Es ist wichtig zu beachten, dass sich das gesamte Team den Gewinn teilt. Im Vergleich zu den Premier Padel-Turnieren erscheint dies bescheiden. So erhalten beispielsweise die Sieger des Master Finals jeweils 52.500 Euro.
Entwicklung des Preisgeldes
Das Preisgeld der Padel-Weltmeisterschaft hat sich seit der Einführung 2022 nur geringfügig verändert. Während die Gesamtsumme damals bei 500.000 Euro lag, wurde sie 2024 auf 536.500 Euro angehoben.
Die Padel-Weltmeisterschaft bleibt dennoch eines der prestigeträchtigsten Turniere der Sportart und bietet Spielern weltweit die Möglichkeit, sich auf der größten Bühne des Padel-Sports zu messen.
Comments